Por el equipo de Eurohoops/ info@eurohoops.net
Francia avanzó con confianza hacia una victoria por 85-70 sobre Chipre en el Arena Futuroscope el domingo. Después de resurgir con Les Bleus con 15 puntos en el partido de ida el jueves, Axel Bouteille registró 15 puntos, el máximo del equipo, con 7/11 tiros de campo en un partido unilateral en Poitiers. Le siguió Amine Noua con 14 puntos para el equipo que dirige Frederic Fauthoux.
Luego de un retraso de 50 minutos en el inicio debido a un problema de reloj, Georgia se alejó en la segunda mitad para vencer a Finlandia, 81-64, en el Tbilisi Arena. Con una duración de 35 minutos en una tercera actuación en cinco días, incluida la acción de la Euroliga de Turkish Airlines contra el Virtus Segafredo Bolonia el miércoles, Tornike Shengelia impulsó una victoria clave con 25 puntos, seis asistencias, cuatro rebotes y dos robos. Kamar Baldwin añadió 22 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.
Entre los coanfitriones con un puesto automático, Polonia frenó a Estonia con una victoria por 88-86 en el Unibet Arena de Tallin. Michal Michalak y Mateusz Ponitka anotaron 29 y 27 puntos respectivamente. Para los anfitriones, Matthias Tass anotó un doble-doble de 19 puntos y 12 rebotes.
Tras una victoria por 77-70 en el Sportcampus Zuiderpark de Den Haag, Holanda finalmente consiguió el objetivo e impidió que Chequia completara el proceso para conseguir un billete al EuroBasket. Posteriormente, la acción del Grupo F resultó en que Grecia se recuperara con una victoria, 77-67, contra Gran Bretaña en el PAOK Sports Arena de Tesalónica. Kostas Papanikolaou y Panagiotis Kalaitzakis aportaron 14 puntos cada uno para el equipo de Vassilis Spanoulis.
Mira toda la acción de las eliminatorias del Eurobasket con Courtside1891 en DAZN
¡Sigue toda la acción del Eurobasket en Eurohoops y en la web oficial del Eurobasket! Además, mire juegos en sus proveedores de televisión locales y transmítalos en sus dispositivos.
Resultados y clasificaciones de los Clasificatorios del EuroBasket 2025
Grupo A
Portugal vs Eslovenia 82-74
Ucrania contra Israel 73 – 86
Eslovenia contra Portugal (25/11)
Israel contra Ucrania (25/11)
Pos. | Equipo | pld | W. | l | FP | Pensilvania | PD | puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 231 | 223 | +8 | 5 |
2 | Eslovenia | 3 | 2 | 1 | 249 | 234 | +15 | 5 |
3 | Israel | 3 | 2 | 1 | 151 | 158 | -7 | 5 |
4 | Ucrania | 3 | 0 | 3 | 150 | 166 | −16 | 3 |
Grupo B
Islandia contra Italia 71-95
Turkiye contra Hungría 92-66
Hungría vs.Turkiye (25/11)
Italia contra Islandia (25/11)
Pos. | Equipo | pld | W. | l | FP | Pensilvania | PD | puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 265 | 213 | +52 | 6 |
2 | Pavo | 3 | 2 | 1 | 248 | 228 | +20 | 5 |
3 | Islandia | 3 | 1 | 2 | 216 | 236 | -20 | 4 |
4 | Hungría | 3 | 0 | 3 | 193 | 245 | −52 | 3 |
Grupo C
Eslovaquia vs.España 72-76
Letonia contra Bélgica 75-72
España vs Eslovaquia (25/11)
Bélgica contra Letonia (25/11)
Pos. | Equipo | pld | W. | l | FP | Pensilvania | PD | puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letonia | 3 | 3 | 0 | 218 | 199 | +19 | 6 |
2 | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 205 | 188 | +17 | 5 |
3 | España | 3 | 1 | 2 | 204 | 209 | −5 | 4 |
4 | Eslovaquia | 3 | 0 | 3 | 184 | 215 | −31 | 3 |
Grupo D
Suecia contra Alemania 73-72
Montenegro contra Bulgaria 85-62
Bulgaria contra Montenegro (25/11)
Alemania contra Suecia (25/11)
Pos. | Equipo | pld | W. | l | FP | Pensilvania | PD | puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 241 | 217 | +24 | 5 |
2 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 227 | 237 | -10 | 5 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 199 | 231 | −32 | 4 |
4 | Alemania | 3 | 1 | 2 | 219 | 201 | +18 | 4 |
Grupo E
Chipre contra Francia 59-75
Croacia contra Bosnia y Herzegovina 89-76
Francia contra Chipre 85-70
Bosnia y Herzegovina contra Croacia (24/11)
Pos. | Equipo | pld | W. | l | FP | Pensilvania | PD | puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 4 | 4 | 0 | 307 | 254 | +53 | 8 |
2 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 242 | 212 | +30 | 5 |
3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 2 | 239 | 229 | +10 | 4 |
4 | Chipre * | 4 | 0 | 4 | 258 | 351 | −93 | 4 |
Grupo F
Chequia contra Países Bajos 96-74
Gran Bretaña contra Grecia 73-72
Países Bajos contra República Checa 77-70
Grecia contra Gran Bretaña 77-67
Pos. | Equipo | pld | W. | l | FP | Pensilvania | PD | puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 4 | 3 | 1 | 295 | 276 | +19 | 7 |
2 | Chequia | 4 | 2 | 2 | 320 | 305 | +15 | 6 |
3 | Gran Bretaña | 4 | 2 | 2 | 320 | 333 | -13 | 6 |
4 | Países Bajos | 4 | 1 | 3 | 317 | 338 | −21 | 4 |
Grupo G
Dinamarca contra Serbia 52-72
Finlandia vs. Georgia 83-90
Georgia vs. Finlandia 81-64
Serbia contra Dinamarca (24/11)
Pos. | Equipo | pld | W. | l | FP | Pensilvania | PD | puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 225 | 176 | +49 | 6 |
2 | Georgia | 4 | 2 | 2 | 303 | 298 | +5 | 6 |
3 | Finlandia* | 4 | 1 | 3 | 297 | 333 | -36 | 5 |
4 | Dinamarca | 3 | 1 | 2 | 212 | 230 | −18 | 4 |
Grupo H
Macedonia del Norte contra Lituania 67-82
Polonia contra Estonia 78-82
Estonia contra Polonia 86-88
Lituania contra Macedonia del Norte (24/11)
Pos. | Equipo | pld | W. | l | FP | Pensilvania | PD | puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 4 | 3 | 1 | 307 | 294 | +13 | 7 |
2 | Lituania | 3 | 2 | 1 | 224 | 196 | +28 | 5 |
3 | Polonia * | 4 | 1 | 3 | 301 | 347 | -46 | 5 |
4 | Macedonia del Norte | 3 | 1 | 2 | 232 | 227 | +5 | 4 |
*Equipos que ya se han clasificado para el EuroBasket 2025 como anfitriones
Crédito de la foto: FIBA
Lea las últimas noticias